240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据文件单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统化 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁发电机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG爪极交流接触器 |
| 轻载激磁的电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁电阻(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流耗时常数(S) | 0.105 | |
| 耐压品级 | H | |
| 定子线圈 | 单层同心同德 | |
| 电机转子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统技能等级 | IP23 | |
| RFI 可抑制标准化 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波型崎变率 | 满载电流价格跌涨率<1.5% ,非非线性负债电流价格跌涨率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电打扰弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确气流手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值相电压情况下下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数据报告 | ||
| 径向震动 | 任何互动火力发伺服电机旋转叶均为动态图平衡量,相对比较BS6861:首位局部第2.5级,为正常运作中的是较为小的振荡。 | |
| 轴承型号 | 单轴承型号 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子单重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要限速 | 2250转/7分种,将持续两7分种 | |
| 滚针轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
火热好产品
引荐篇文章
- 究竟凭哪些被卫生院和酒店餐厅反反复复的采购?1次看懂康明斯隔音并网发直流电空气能机组的层面 2026-06-25
- 强悍保电,可靠性支持居家生活、工商业与野外,这台8KW120#汽油进行来发直流无刷电机柜,快些实用几种耗电场景中 2026-06-25
- 医院医生、酒店公寓抢着用的静音模式模式发电站站,这车400KW康明斯静音模式模式箱式柴油发动机发电站空气能热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能补焊,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电量焊机,凭哪种让道路施工单位悄然杀意换装? 2026-06-23
- 整台服务器,三大频段,重卡游戏平台:上柴这车400KW柴油机生产发三相电空气能,敲碎国内电气的边界 2026-06-22
- 一个用些老的电站机,这台12kW柴油发动机电站冷水机组,加黑框架图、F级绝缘电阻,用久越靠普 2026-06-19
- 英语零基础理论可以便捷适用,这台12KW静音风能发无刷电空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、数据信息基地都要用的火力发交流电动超临界锅炉,这台玉柴火力发交流电动超临界锅炉,不挑周围环境,完全满足了所有严酷不一样 2026-06-18
- 载重范围的电力能源期望使用:玉柴600KW静音火力发交流接触器组,耐开,G3稳定性,具备多范围运用 2026-06-17
- 方法重载的场所的电力能源保障机制,这台玉柴600KW风能发直流无刷电冷水机组,紧急救援自备也是露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17





